2020 Passat Business ile İmpression Arasındaki Farklar!
Volkswagen Passat Business Vs. Impression Karşılaştırması! Volkswagen markasının geçen sene makyajlanan ve çok satan modeli Passat"ın Business ve Impression arasındaki farkları karşılaştırıyoruz. Karşılaştırdığımız aracın teknik detaylarını incelersek: Araç 1.6 TDI 120 Hp sunan bir motorla satışa sunulmaktadır. Araç 250 Nm tork gücü üretirken, önden çekiş sistemi sunmaktadır. Volkswagen Passat"ın 0-100 hızlanması 10.8 saniye. Araç 100 kilometrede şehir içi tüketimi 4.6 litre, şehir dışı 3.8, ortalama 4.2 litre yakıt tüketmektedir. 586 litre bagaj hacmi sunan aracın donanım özellikleri kıyaslaması yapıldığında Impression donanımı hız sabitleyici, Yağmur ve far sensörü, eve geliş, evden çıkış fonksiyonları, Dijital klima, ön park sensörü ve deri direksiyon gibi bazı donanım farklılıkları içermektedir.
Business mı? Impression mı?
Business mı? Impression mı?
Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR Business | Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR Impression | |
---|---|---|
Yıl | 2020 | 2020 |
Motor | 1.6 TDI SCR | 1.6 TDI SCR |
Beygir | 120 | 120 |
Donanım | Business | Impression |
Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
Yakıt | Dizel | Dizel |
Silindir Hacim | 1598 | 1598 |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
Şanzıman Türü | DSG | DSG |
Vites Sayısı | 7 | 7 |
0-100 Hızlanma | 10.8 | 10.8 |
Tork | 250 | 250 |
Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
Azami Hız | 205 | 205 |
Şehir İçi Tüketim | 4.6 | 4.6 |
Şehir Dışı Tüketim | 3.8 | 3.8 |
Karma Tüketim | 4.2 | 4.2 |
Yakıt Deposu | 59 | 59 |
Uzunluk | 4775 | 4775 |
Genişlik | 1832 | 1832 |
Yükseklik | 1442 | 1442 |
Bagaj Hacmi | 586 | 586 |
Boş Ağırlık | 1500 | 1500 |
Lastik Tabanı | 215 | 215 |
Lastik Yanağı | 55 | 60 |
Jant Çapı | 17 | 16 |
Yorumlar
Yorum Gönder